108
Cabezas de Ganado
0.00
Libras Producidas
Q 0.00
Costo x Libra Prod.
Q 2,057.24
Costo Prom x Animal
Desglose de Costos Totales Acumulados
| Costo de Alimentación (Raciones + Formulaciones) | Q 222,181.38 |
| Mano de Obra (Prorrateo de Nómina) | Q 0.00 |
| Costos Variables: Iniciales / Generales | Q 0.00 |
| Costos Variables: Transporte / Viajes | Q 0.00 |
| Costos Variables: Mano de Obra (Asignación Manual) | Q 0.00 |
| Costos Variables: Indirectos | Q 0.00 |
| TOTAL INVERTIDO (COSTO ENGORDA): | Q 222,181.38 |
Información Productiva
| Fecha Inicio Engorde: | 2026-03-09 |
| Finca / Cuidador: | TEST UPDATE 1781027440 |
| Peso Inicial Total (Ingreso): | 57,282.60 lbs |
| Peso Actual Total (Último Pesaje): | 57,282.60 lbs |
| Libras de Carne Producidas: | + 0.00 lbs |
Desglose por Inversionista / Participante
| PARTICIPANTE | NIT | ANIMALES PROPIOS | % PARTICIPACIÓN | COSTO IMPUTABLE |
|---|---|---|---|---|
| JUAN MARTINEZ | 65 de 108 | 60.1852% | Q 133,720.31 | |
| HUGO HIDALGO | 123456-7 | 43 de 108 | 39.8148% | Q 88,461.07 |
| TOTAL: | Q 222,181.38 | |||
Los porcentajes se calculan automáticamente: (animales del participante / total animales del hato) × 100. Se identifica al propietario de cada animal en el momento del ingreso (módulo Recepción).
Este reporte incluye todos los datos procesados por el cierre diario de inventario y los prorrateos ejecutados a la fecha actual.