104
Cabezas de Ganado
0.00
Libras Producidas
Q 0.00
Costo x Libra Prod.
Q 2,367.78
Costo Prom x Animal
Desglose de Costos Totales Acumulados
| Costo de Alimentación (Raciones + Formulaciones) | Q 246,249.12 |
| Mano de Obra (Prorrateo de Nómina) | Q 0.00 |
| Costos Variables: Iniciales / Generales | Q 0.00 |
| Costos Variables: Transporte / Viajes | Q 0.00 |
| Costos Variables: Mano de Obra (Asignación Manual) | Q 0.00 |
| Costos Variables: Indirectos | Q 0.00 |
| TOTAL INVERTIDO (COSTO ENGORDA): | Q 246,249.12 |
Información Productiva
| Fecha Inicio Engorde: | 2026-03-22 |
| Finca / Cuidador: | LA PONDEROSA |
| Peso Inicial Total (Ingreso): | 54,806.84 lbs |
| Peso Actual Total (Último Pesaje): | 54,806.84 lbs |
| Libras de Carne Producidas: | + 0.00 lbs |
Desglose por Inversionista / Participante
| PARTICIPANTE | NIT | ANIMALES PROPIOS | % PARTICIPACIÓN | COSTO IMPUTABLE |
|---|---|---|---|---|
| FELIPE GUTIERREZ | 59 de 104 | 56.7308% | Q 139,699.10 | |
| HUGO HIDALGO | 123456-7 | 45 de 104 | 43.2692% | Q 106,550.02 |
| TOTAL: | Q 246,249.12 | |||
Los porcentajes se calculan automáticamente: (animales del participante / total animales del hato) × 100. Se identifica al propietario de cada animal en el momento del ingreso (módulo Recepción).
Este reporte incluye todos los datos procesados por el cierre diario de inventario y los prorrateos ejecutados a la fecha actual.