179
Cabezas de Ganado
0.00
Libras Producidas
Q 0.00
Costo x Libra Prod.
Q 1,962.77
Costo Prom x Animal
Desglose de Costos Totales Acumulados
| Costo de Alimentación (Raciones + Formulaciones) | Q 351,334.94 |
| Mano de Obra (Prorrateo de Nómina) | Q 0.00 |
| Costos Variables: Iniciales / Generales | Q 0.00 |
| Costos Variables: Transporte / Viajes | Q 0.00 |
| Costos Variables: Mano de Obra (Asignación Manual) | Q 0.00 |
| Costos Variables: Indirectos | Q 0.00 |
| TOTAL INVERTIDO (COSTO ENGORDA): | Q 351,334.94 |
Información Productiva
| Fecha Inicio Engorde: | 2026-04-03 |
| Finca / Cuidador: | LA PONDEROSA |
| Peso Inicial Total (Ingreso): | 94,703.84 lbs |
| Peso Actual Total (Último Pesaje): | 94,703.84 lbs |
| Libras de Carne Producidas: | + 0.00 lbs |
Desglose por Inversionista / Participante
| PARTICIPANTE | NIT | ANIMALES PROPIOS | % PARTICIPACIÓN | COSTO IMPUTABLE |
|---|---|---|---|---|
| FELIPE GUTIERREZ | 106 de 179 | 59.2179% | Q 208,053.17 | |
| HUGO HIDALGO | 123456-7 | 73 de 179 | 40.7821% | Q 143,281.76 |
| TOTAL: | Q 351,334.94 | |||
Los porcentajes se calculan automáticamente: (animales del participante / total animales del hato) × 100. Se identifica al propietario de cada animal en el momento del ingreso (módulo Recepción).
Este reporte incluye todos los datos procesados por el cierre diario de inventario y los prorrateos ejecutados a la fecha actual.