166
Cabezas de Ganado
0.00
Libras Producidas
Q 0.00
Costo x Libra Prod.
Q 2,679.33
Costo Prom x Animal
Desglose de Costos Totales Acumulados
| Costo de Alimentación (Raciones + Formulaciones) | Q 444,768.78 |
| Mano de Obra (Prorrateo de Nómina) | Q 0.00 |
| Costos Variables: Iniciales / Generales | Q 0.00 |
| Costos Variables: Transporte / Viajes | Q 0.00 |
| Costos Variables: Mano de Obra (Asignación Manual) | Q 0.00 |
| Costos Variables: Indirectos | Q 0.00 |
| TOTAL INVERTIDO (COSTO ENGORDA): | Q 444,768.78 |
Información Productiva
| Fecha Inicio Engorde: | 2026-03-12 |
| Finca / Cuidador: | LA PONDEROSA |
| Peso Inicial Total (Ingreso): | 87,646.89 lbs |
| Peso Actual Total (Último Pesaje): | 87,646.89 lbs |
| Libras de Carne Producidas: | + 0.00 lbs |
Desglose por Inversionista / Participante
| PARTICIPANTE | NIT | ANIMALES PROPIOS | % PARTICIPACIÓN | COSTO IMPUTABLE |
|---|---|---|---|---|
| FELIPE GUTIERREZ | 108 de 166 | 65.0602% | Q 289,367.46 | |
| HUGO HIDALGO | 123456-7 | 58 de 166 | 34.9398% | Q 155,401.32 |
| TOTAL: | Q 444,768.78 | |||
Los porcentajes se calculan automáticamente: (animales del participante / total animales del hato) × 100. Se identifica al propietario de cada animal en el momento del ingreso (módulo Recepción).
Este reporte incluye todos los datos procesados por el cierre diario de inventario y los prorrateos ejecutados a la fecha actual.