143
Cabezas de Ganado
0.00
Libras Producidas
Q 0.00
Costo x Libra Prod.
Q 2,835.11
Costo Prom x Animal
Desglose de Costos Totales Acumulados
| Costo de Alimentación (Raciones + Formulaciones) | Q 405,420.02 |
| Mano de Obra (Prorrateo de Nómina) | Q 0.00 |
| Costos Variables: Iniciales / Generales | Q 0.00 |
| Costos Variables: Transporte / Viajes | Q 0.00 |
| Costos Variables: Mano de Obra (Asignación Manual) | Q 0.00 |
| Costos Variables: Indirectos | Q 0.00 |
| TOTAL INVERTIDO (COSTO ENGORDA): | Q 405,420.02 |
Información Productiva
| Fecha Inicio Engorde: | 2026-03-07 |
| Finca / Cuidador: | LA PONDEROSA |
| Peso Inicial Total (Ingreso): | 74,970.32 lbs |
| Peso Actual Total (Último Pesaje): | 74,970.32 lbs |
| Libras de Carne Producidas: | + 0.00 lbs |
Desglose por Inversionista / Participante
| PARTICIPANTE | NIT | ANIMALES PROPIOS | % PARTICIPACIÓN | COSTO IMPUTABLE |
|---|---|---|---|---|
| FELIPE GUTIERREZ | 86 de 143 | 60.1399% | Q 243,819.19 | |
| HUGO HIDALGO | 123456-7 | 57 de 143 | 39.8601% | Q 161,600.82 |
| TOTAL: | Q 405,420.02 | |||
Los porcentajes se calculan automáticamente: (animales del participante / total animales del hato) × 100. Se identifica al propietario de cada animal en el momento del ingreso (módulo Recepción).
Este reporte incluye todos los datos procesados por el cierre diario de inventario y los prorrateos ejecutados a la fecha actual.