234
Cabezas de Ganado
0.00
Libras Producidas
Q 0.00
Costo x Libra Prod.
Q 1,872.32
Costo Prom x Animal
Desglose de Costos Totales Acumulados
| Costo de Alimentación (Raciones + Formulaciones) | Q 438,121.71 |
| Mano de Obra (Prorrateo de Nómina) | Q 0.00 |
| Costos Variables: Iniciales / Generales | Q 0.00 |
| Costos Variables: Transporte / Viajes | Q 0.00 |
| Costos Variables: Mano de Obra (Asignación Manual) | Q 0.00 |
| Costos Variables: Indirectos | Q 0.00 |
| TOTAL INVERTIDO (COSTO ENGORDA): | Q 438,121.71 |
Información Productiva
| Fecha Inicio Engorde: | 2026-03-17 |
| Finca / Cuidador: | TEST UPDATE 1781027440 |
| Peso Inicial Total (Ingreso): | 124,201.72 lbs |
| Peso Actual Total (Último Pesaje): | 124,201.72 lbs |
| Libras de Carne Producidas: | + 0.00 lbs |
Desglose por Inversionista / Participante
| PARTICIPANTE | NIT | ANIMALES PROPIOS | % PARTICIPACIÓN | COSTO IMPUTABLE |
|---|---|---|---|---|
| JUAN MARTINEZ | 133 de 234 | 56.8376% | Q 249,017.87 | |
| HUGO HIDALGO | 123456-7 | 101 de 234 | 43.1624% | Q 189,103.84 |
| TOTAL: | Q 438,121.71 | |||
Los porcentajes se calculan automáticamente: (animales del participante / total animales del hato) × 100. Se identifica al propietario de cada animal en el momento del ingreso (módulo Recepción).
Este reporte incluye todos los datos procesados por el cierre diario de inventario y los prorrateos ejecutados a la fecha actual.