210
Cabezas de Ganado
0.00
Libras Producidas
Q 0.00
Costo x Libra Prod.
Q 1,618.05
Costo Prom x Animal
Desglose de Costos Totales Acumulados
| Costo de Alimentación (Raciones + Formulaciones) | Q 339,790.50 |
| Mano de Obra (Prorrateo de Nómina) | Q 0.00 |
| Costos Variables: Iniciales / Generales | Q 0.00 |
| Costos Variables: Transporte / Viajes | Q 0.00 |
| Costos Variables: Mano de Obra (Asignación Manual) | Q 0.00 |
| Costos Variables: Indirectos | Q 0.00 |
| TOTAL INVERTIDO (COSTO ENGORDA): | Q 339,790.50 |
Información Productiva
| Fecha Inicio Engorde: | 2026-03-27 |
| Finca / Cuidador: | TEST UPDATE 1781027440 |
| Peso Inicial Total (Ingreso): | 111,381.79 lbs |
| Peso Actual Total (Último Pesaje): | 111,381.79 lbs |
| Libras de Carne Producidas: | + 0.00 lbs |
Desglose por Inversionista / Participante
| PARTICIPANTE | NIT | ANIMALES PROPIOS | % PARTICIPACIÓN | COSTO IMPUTABLE |
|---|---|---|---|---|
| JUAN MARTINEZ | 127 de 210 | 60.4762% | Q 205,492.38 | |
| HUGO HIDALGO | 123456-7 | 83 de 210 | 39.5238% | Q 134,298.12 |
| TOTAL: | Q 339,790.50 | |||
Los porcentajes se calculan automáticamente: (animales del participante / total animales del hato) × 100. Se identifica al propietario de cada animal en el momento del ingreso (módulo Recepción).
Este reporte incluye todos los datos procesados por el cierre diario de inventario y los prorrateos ejecutados a la fecha actual.