134
Cabezas de Ganado
33,644.68
Libras Producidas
Q 6.32
Costo x Libra Prod.
Q 1,585.71
Costo Prom x Animal
Desglose de Costos Totales Acumulados
| Costo de Alimentación (Raciones + Formulaciones) | Q 198,555.84 |
| Mano de Obra (Prorrateo de Nómina) | Q 11,172.00 |
| Costos Variables: Iniciales / Generales | Q 0.00 |
| Costos Variables: Transporte / Viajes | Q 0.00 |
| Costos Variables: Mano de Obra (Asignación Manual) | Q 0.00 |
| Costos Variables: Indirectos | Q 0.00 |
| TOTAL INVERTIDO (COSTO ENGORDA): | Q 212,484.84 |
Información Productiva
| Fecha Inicio Engorde: | 2026-03-27 |
| Finca / Cuidador: | las tres cruces |
| Peso Inicial Total (Ingreso): | 70,885.17 lbs |
| Peso Actual Total (Último Pesaje): | 104,529.85 lbs |
| Libras de Carne Producidas: | + 33,644.68 lbs |
Desglose por Inversionista / Participante
| PARTICIPANTE | NIT | ANIMALES PROPIOS | % PARTICIPACIÓN | COSTO IMPUTABLE |
|---|---|---|---|---|
| PEDRO PEREZ | 123456-7 | 80 de 134 | 59.7015% | Q 126,856.64 |
| FELIPE GUTIERREZ | 54 de 134 | 40.2985% | Q 85,628.20 | |
| TOTAL: | Q 212,484.84 | |||
Los porcentajes se calculan automáticamente: (animales del participante / total animales del hato) × 100. Se identifica al propietario de cada animal en el momento del ingreso (módulo Recepción).
Este reporte incluye todos los datos procesados por el cierre diario de inventario y los prorrateos ejecutados a la fecha actual.