161
Cabezas de Ganado
0.00
Libras Producidas
Q 0.00
Costo x Libra Prod.
Q 1,772.82
Costo Prom x Animal
Desglose de Costos Totales Acumulados
| Costo de Alimentación (Raciones + Formulaciones) | Q 285,424.02 |
| Mano de Obra (Prorrateo de Nómina) | Q 0.00 |
| Costos Variables: Iniciales / Generales | Q 0.00 |
| Costos Variables: Transporte / Viajes | Q 0.00 |
| Costos Variables: Mano de Obra (Asignación Manual) | Q 0.00 |
| Costos Variables: Indirectos | Q 0.00 |
| TOTAL INVERTIDO (COSTO ENGORDA): | Q 285,424.02 |
Información Productiva
| Fecha Inicio Engorde: | 2026-03-31 |
| Finca / Cuidador: | las tres cruces |
| Peso Inicial Total (Ingreso): | 85,246.04 lbs |
| Peso Actual Total (Último Pesaje): | 85,246.04 lbs |
| Libras de Carne Producidas: | + 0.00 lbs |
Desglose por Inversionista / Participante
| PARTICIPANTE | NIT | ANIMALES PROPIOS | % PARTICIPACIÓN | COSTO IMPUTABLE |
|---|---|---|---|---|
| PEDRO PEREZ | 123456-7 | 92 de 161 | 57.1429% | Q 163,099.56 |
| FELIPE GUTIERREZ | 69 de 161 | 42.8571% | Q 122,324.46 | |
| TOTAL: | Q 285,424.02 | |||
Los porcentajes se calculan automáticamente: (animales del participante / total animales del hato) × 100. Se identifica al propietario de cada animal en el momento del ingreso (módulo Recepción).
Este reporte incluye todos los datos procesados por el cierre diario de inventario y los prorrateos ejecutados a la fecha actual.