209
Cabezas de Ganado
0.00
Libras Producidas
Q 0.00
Costo x Libra Prod.
Q 1,931.58
Costo Prom x Animal
Desglose de Costos Totales Acumulados
| Costo de Alimentación (Raciones + Formulaciones) | Q 403,700.22 |
| Mano de Obra (Prorrateo de Nómina) | Q 0.00 |
| Costos Variables: Iniciales / Generales | Q 0.00 |
| Costos Variables: Transporte / Viajes | Q 0.00 |
| Costos Variables: Mano de Obra (Asignación Manual) | Q 0.00 |
| Costos Variables: Indirectos | Q 0.00 |
| TOTAL INVERTIDO (COSTO ENGORDA): | Q 403,700.22 |
Información Productiva
| Fecha Inicio Engorde: | 2026-03-25 |
| Finca / Cuidador: | las tres cruces |
| Peso Inicial Total (Ingreso): | 109,992.85 lbs |
| Peso Actual Total (Último Pesaje): | 109,992.85 lbs |
| Libras de Carne Producidas: | + 0.00 lbs |
Desglose por Inversionista / Participante
| PARTICIPANTE | NIT | ANIMALES PROPIOS | % PARTICIPACIÓN | COSTO IMPUTABLE |
|---|---|---|---|---|
| PEDRO PEREZ | 123456-7 | 123 de 209 | 58.8517% | Q 237,584.44 |
| FELIPE GUTIERREZ | 86 de 209 | 41.1483% | Q 166,115.78 | |
| TOTAL: | Q 403,700.22 | |||
Los porcentajes se calculan automáticamente: (animales del participante / total animales del hato) × 100. Se identifica al propietario de cada animal en el momento del ingreso (módulo Recepción).
Este reporte incluye todos los datos procesados por el cierre diario de inventario y los prorrateos ejecutados a la fecha actual.